


















Optionen auswählen
Bis zu 65% günstiger als der Einzelhandelspreis!
Auzen Preis
Einzelhandelspreis
Die Anmerkung des Experten
9
/10
Ästhetik
4
/10
Leistung
9
/10
Langlebigkeit
5
/10
Hörverständnis in geräuschvollen Umgebungen
Reviews
Beschreibung
Merkmale
Konnektivität
Mobile MySignia-App
Einschließlich Zubehör
Technische Merkmale
| Line | Comfort | Advantage | Excellence |
| Künstliche Intelligenz | |||
| Bluetooth | |||
| Programme | 6 | 6 | 6 |
| Verarbeitungskanäle | 24 | 32 | 48 |
| Anzahl der Frequenzbereiche | 12 | 16 | 20 |
| Programmtaste | |||
| Geräuschfilterung | |||
| Selektive Sprachverstärkung | |||
| Lautstärkeregelung | |||
| Windgeräusch-Unterdrückung | |||
| Rückkopplungsunterdrückung | |||
| Trittschallunterdrückung | |||
| Starke Frequenzkompression | |||
| Binaurale Kommunikation | |||
| Richtmikrofone | |||
| Spule (T-Stellung) | Nein | Nein | Nein |
